SB-80
SHINOVA
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
| Características
Display digital e configuração do tempo de limpeza ultrassônica
Exibir tempo de contagem regressiva de trabalho
Faixa de tempo: 1-600 minutos ajustável
Equipado com uma cesta especial de aço inoxidável, reduz a cobertura sonora
A carcaça e a tampa são feitas de aço inoxidável
O equipamento controlado pelo controlador de chip único
Os últimos parâmetros de trabalho podem ser armazenados na memória após o desligamento
Frente
Lado
Voltar
| Especificações
Modelo | Tanque Interno C*L*A (mm) | Volume (EU) | Freqüência (KHz) | Poder (C) | Drenagem | Tempo ajustável (min.) | NO (Kg) | Tamanho da embalagem (mm) | Rack |
SB-50 | 150*85*65 | 0.8 | 40 | 50 | / | 1-120 | 2 | 220*150*210 | √ |
SB-80 | 155*140*100 | 2 | 40 | 80 | / | 1-120 | 2.2 | 240*230*300 | √ |
SB-100D | 300*150*100 | 4.5 | 40 | 100 | / | 1-600 | 4.5 | 400*240*435 | √ |
SB-120D | 240*140*100 | 3 | 40 | 120 | / | 1-600 | 4.5 | 325*230*300 | √ |
SB-120D | 240*140*150 | 5 | 40 | 120 | / | 1-600 | 4 | 325*230*350 | √ |
SB-3200D | 300*155*150 | 6 | 40 | 180 | / | 1-600 | 5 | 400*240*380 | √ |
SB-5200D | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | √ | 1-600 | 7.2 | 450*325*375 | √ |
SB-4200D | 300*240*200 | 14.4 | 40 | 400 | √ | 1-600 | 9 | 445*320*460 | √ |
SB25-12D | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | √ | 1-600 | 13.5 | 640*395*375 | √ |
| Configuração padrão
Unidade Principal 1 peça
Cesta da Web 1 peça
Cobrir 1 peça
Manual do usuário 1 peça
| Sobre nós
SHINOVA, uma marca de saúde animal bem conhecida no mundo.
A SHINOVA, com sede em Xangai, é um fabricante profissional de equipamentos veterinários e fornecedor de soluções veterinárias principalmente para hospitais veterinários e institutos de pesquisa científica.
Durante décadas de operações globais, a Shinova dedicou-se a fornecer técnicas veterinárias avançadas e soluções médicas para dezenas de milhares de hospitais veterinários (incluindo hospitais veterinários e hospitais equinos) e escolas veterinárias (incluindo ensino veterinário e experiências com animais) na Europa, América, Austrália, China, etc.
| Características
Display digital e configuração do tempo de limpeza ultrassônica
Exibir tempo de contagem regressiva de trabalho
Faixa de tempo: 1-600 minutos ajustável
Equipado com uma cesta especial de aço inoxidável, reduz a cobertura sonora
A carcaça e a tampa são feitas de aço inoxidável
O equipamento controlado pelo controlador de chip único
Os últimos parâmetros de trabalho podem ser armazenados na memória após o desligamento
Frente
Lado
Voltar
| Especificações
Modelo | Tanque Interno C*L*A (mm) | Volume (EU) | Freqüência (KHz) | Poder (C) | Drenagem | Tempo ajustável (min.) | NO (Kg) | Tamanho da embalagem (mm) | Rack |
SB-50 | 150*85*65 | 0.8 | 40 | 50 | / | 1-120 | 2 | 220*150*210 | √ |
SB-80 | 155*140*100 | 2 | 40 | 80 | / | 1-120 | 2.2 | 240*230*300 | √ |
SB-100D | 300*150*100 | 4.5 | 40 | 100 | / | 1-600 | 4.5 | 400*240*435 | √ |
SB-120D | 240*140*100 | 3 | 40 | 120 | / | 1-600 | 4.5 | 325*230*300 | √ |
SB-120D | 240*140*150 | 5 | 40 | 120 | / | 1-600 | 4 | 325*230*350 | √ |
SB-3200D | 300*155*150 | 6 | 40 | 180 | / | 1-600 | 5 | 400*240*380 | √ |
SB-5200D | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | √ | 1-600 | 7.2 | 450*325*375 | √ |
SB-4200D | 300*240*200 | 14.4 | 40 | 400 | √ | 1-600 | 9 | 445*320*460 | √ |
SB25-12D | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | √ | 1-600 | 13.5 | 640*395*375 | √ |
| Configuração padrão
Unidade Principal 1 peça
Cesta da Web 1 peça
Cobrir 1 peça
Manual do usuário 1 peça
| Sobre nós
SHINOVA, uma marca de saúde animal bem conhecida no mundo.
A SHINOVA, com sede em Xangai, é um fabricante profissional de equipamentos veterinários e fornecedor de soluções veterinárias principalmente para hospitais veterinários e institutos de pesquisa científica.
Durante décadas de operações globais, a Shinova dedicou-se a fornecer técnicas veterinárias avançadas e soluções médicas para dezenas de milhares de hospitais veterinários (incluindo hospitais veterinários e hospitais equinos) e escolas veterinárias (incluindo ensino veterinário e experiências com animais) na Europa, América, Austrália, China, etc.